首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > TSK凝膠色譜柱
來(lái)源:原創(chuàng)
TSKgel G2000SWxl當(dāng)之無(wú)愧是小分子蛋白和肽分離的極佳選擇。其分離范圍適合最高150,000 Da的球蛋白及糖胺聚糖(如肝素鈉)等生物大分子樣品。
技術(shù)參數(shù)
基質(zhì)材料 | 硅膠 |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 125 A |
官能團(tuán) | Diol |
pH 耐受范圍 | 2.5 ~ 7.5 |
校準(zhǔn)范圍 | 5,000 - 150,000 (球蛋白) |
訂購(gòu)信息
貨號(hào) | 0008540 |
產(chǎn)品名稱 | TSKgel G2000SWxl |
柱材 | 不銹鋼 |
內(nèi)徑 | 7.8 mm |
長(zhǎng)度 | 30 cm |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 125 A |
理論塔板數(shù) | 20,000 |
TSKgel G3000SWxl當(dāng)之無(wú)愧是蛋白和大分子肽分離的極佳選擇。其分離范圍適合最高500,000 Da的球蛋白及糖胺聚糖(如肝素鈉)等生物大分子樣品。
技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) | 0008541 |
產(chǎn)品名稱 | TSKgel G3000SWxl |
柱材 | 不銹鋼 |
內(nèi)徑 | 7.8 mm |
長(zhǎng)度 | 300 mm |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 250 A |
理論塔板數(shù) | 20,000 |
基質(zhì)材料 | 硅膠 |
粒徑(平均值) | 5 μm |
孔徑(平均值) | 250 A |
官能團(tuán) | Diol |
pH 耐受范圍 | 2.5-7.5 |
校準(zhǔn)范圍 | 10,000-500,000 (球蛋白) |
工業(yè)和信息化部備案號(hào): 蘇ICP備18017005號(hào)-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved