首頁 > 產(chǎn)品中心 > InertCap 1701
來源:原創(chuàng)
● 4%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷 |
---|
● 與USP G46固定相相當(dāng) |
● 中等極性 |
● 鍵合交聯(lián) |
● 同類產(chǎn)品:DB-1701, HP-1701, Rtx-1701, VF-1701ms, SPB-1701 |
InertCap 1701 是鍵合了14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷的中等極性固定相的毛細(xì)管柱,與InertCap 1301有著相同的氰基集團(tuán),同時(shí)擁有比InertCap 25強(qiáng)的極性。InertCap 1701適用于農(nóng)藥等分析。
直徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 最高使用溫度(℃) | 貨號(hào) |
---|---|---|---|---|
0.25 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61122 |
0.50 | 1010-61124 | |||
1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61125 | ||
30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61142 | |
0.50 | 1010-61144 | |||
1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61145 | ||
60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61162 | |
0.50 | 1010-61164 | |||
1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61165 | ||
0.32 | 15 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61222 |
0.50 | 1010-61224 | |||
1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61225 | ||
30 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61242 | |
0.50 | 1010-61244 | |||
1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61245 | ||
60 | 0.25 | iso.280-prog.300 | 1010-61262 | |
0.50 | 1010-61264 | |||
1.00 | so.260-prog.280 | 1010-61265 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61425 |
30 | 1.00 | iso.260-prog.280 | 1010-61445 |
工業(yè)和信息化部備案號(hào): 蘇ICP備18017005號(hào)-1
?2020 蘇州科盛實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved